💰 个人所得税计算器
2025年最新个税政策,支持累计预扣预缴计算,含五险一金和专项附加扣除
💵 收入信息
年终奖计算请使用年终奖计算器
📝 专项附加扣除
0元/月
每个婴幼儿每月2000元,父母各扣50%或一方100%
0元/月
每个子女每月2000元,父母各扣50%或一方100%
📚 继续教育0元/月
0元/月
有大病医疗支出?扣除超15000部分,最高8万/年
🏠 住房情况0元/月
👴 赡养老人0元/月
独生子女3000元/月,非独生子女分摊3000元(每人≤1500元/月)
专项附加扣除合计
0元/月
全年可扣除 0 元
税前年收入
180,000.00
元
五险一金
40,500.00
元/年
个税总额
5,430.00
元/年
税后年收入
134,070.00
元
💵 年收入明细
税前年收入180,000.00 元
减:五险一金(个人部分)- 40,500.00 元
减:专项附加扣除- 0.00 元
减:基本减除费用(起征点)- 60,000.00 元
应纳税所得额79,500.00 元
适用税率区间4-14万 (10%)
应纳个人所得税5,430.00 元
税后年收入134,070.00 元
实际税负率3.02%
📅 月度累计预扣预缴明细(全年12个月)
| 月份 | 累计收入 | 累计五险 | 累计扣除 | 应纳税额 | 当月个税 | 税后收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15,000.00 | 3,375.00 | 0.00 | 6,625.00 | 198.75 | 11,426.25 |
| 2月 | 30,000.00 | 6,750.00 | 0.00 | 13,250.00 | 198.75 | 11,426.25 |
| 3月 | 45,000.00 | 10,125.00 | 0.00 | 19,875.00 | 198.75 | 11,426.25 |
| 4月 | 60,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 198.75 | 11,426.25 |
| 5月 | 75,000.00 | 16,875.00 | 0.00 | 33,125.00 | 198.75 | 11,426.25 |
| 6月 | 90,000.00 | 20,250.00 | 0.00 | 39,750.00 | 461.25 | 11,163.75 |
| 7月 | 105,000.00 | 23,625.00 | 0.00 | 46,375.00 | 662.50 | 10,962.50 |
| 8月 | 120,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 662.50 | 10,962.50 |
| 9月 | 135,000.00 | 30,375.00 | 0.00 | 59,625.00 | 662.50 | 10,962.50 |
| 10月 | 150,000.00 | 33,750.00 | 0.00 | 66,250.00 | 662.50 | 10,962.50 |
| 11月 | 165,000.00 | 37,125.00 | 0.00 | 72,875.00 | 662.50 | 10,962.50 |
| 12月 | 180,000.00 | 40,500.00 | 0.00 | 79,500.00 | 662.50 | 10,962.50 |
💡 累计预扣预缴法:随着累计收入增加,后面月份扣税会逐渐增多,税后收入相应减少
📊 个人所得税税率表(综合所得)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 不超过144,000元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 不超过300,000元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 不超过420,000元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 不超过660,000元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 不超过960,000元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过960,000元 | 45% | 181,920 |
💡 使用说明
- ✓本计算器采用累计预扣预缴法计算个税,符合2019年新个税法规定
- ✓五险一金按养老8%、医疗2%、失业0.5%计算,公积金比例可自选,缴费基数可根据实际情况调整
- ✓专项附加扣除需在个人所得税APP中申报后才能享受
- ✓计算结果仅供参考,实际个税以税务机关核定为准
⚠️ 注意事项
- •起征点为5000元/月,即60000元/年
- •住房贷款利息和住房租金扣除只能二选一
- •大病医疗按年度扣除,本计算器按月均摊计算
- •年终奖计税方式请使用专门的年终奖计算器